【お知らせ】スタンドタイプは2023年7月31日をもって販売を終了とさせて頂きます。
詳しくは専用ページ【販売終了のお知らせ】をご覧ください。
詳しくは専用ページ【販売終了のお知らせ】をご覧ください。
システム構成

- メンテナンスプログラム、人感センサー、電話機は標準でセットされております。
- LAN接続はリモートメンテナンスを行う際に必要です。
- 設置場所の都合で、LANの敷設が不可能な場合は、ノートPCとLANクロスケーブル接続によりメンテナンスが可能です。
- メンテナンスPCはセット内容に含まれません。お客様でご用意下さい。
- 2線式加入者線インターフェースをご用意ください。
設置スペースにご用意いただくもの
- AC100Vコンセント口
- 2線式加入者線インターフェース(DTMF方式)電話回線接続口
- 社内LAN接続口
※データのリモートメンテナンスをLAN経由で行わない場合(クロスケーブルでの接続)は、社内LAN接続口は必要ございません。
機材に関するFAQ
設置寸法

製品仕様
オレッセ ライト スタンドタイプ本体
項 目 | 仕 様 | 備考 | |
---|---|---|---|
登録データ | 社員 | 最大 2,000名 | |
組織1 | 最大 100組織 | ||
組織2 | 最大 500組織 | ||
組織3 | 最大 500組織 | ||
基本OS | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB | ||
LCD | 液晶表示方式 | 15型TFTカラーLCD | |
画素数 | 1024×768(XGA) | ||
タッチパネル | 方式 | 抵抗膜方式 | |
人感センサー (外付け) |
方式 | 拡散反射形 赤外線センサー
※センサーユニット寸法詳細 |
人検出用 |
検出距離 | 約70cm | 検出物により検出距離は多少変動します | |
スピーカーユニット | ステレオスピーカー | ||
ファン | なし | ||
インターフェース | Ethernet | 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T(RJ45) |
データメンテナンス用通信ポート |
電話回線接続 ポート |
2線式加入者線インターフェース(DTMF信号) | 交換機(PBX)アナログ内線ポートに接続 | |
電源供給 | 相数/電圧 | 単相AC100V | |
周波数 | (50/60Hz) | ||
消費電力 | 約20W(標準) | ||
外形寸法 | 幅570mm×高さ1432mm×奥行563mm | 突起物除く | |
質量 | 約 30 Kg | ||
設置環境条件 | 温度 | 0℃~40℃ | ただし結露しないこと。 室内使用に限定。 |
湿度 | 20%RH~85%RH | ||
使用雰囲気 | 腐食性ガス可熱性ガスがなく ほこりがひどくないこと。 |
||
その他 | 標準添付品 | 電話機 | ナカヨ NS-W01SD(白又は黒) |
別途必要物 | データメンテナンス用PC |
電話回線について
項 目 | 仕 様 |
---|---|
適用回線 | 2線式加入者線インターフェース |
収容回線数 | 1回線 |
回線接続方式 | 通信コネクタ(RJ-11) |
選択信号種別 | DTMF信号方式(PB) |
コールプログレストーン 検出周波数 |
周波数:320~480Hz/レベル:-26dBm以下 -32dBm以上 |