システム構成

- メンテナンスプログラムは標準でセットされております。
- LAN接続はリモートメンテナンスを行う際に必要です。
- 設置場所の都合で、LANの敷設が不可能な場合は、ノートPCとLANクロスケーブル接続によりメンテナンスが可能です。
- メンテナンスPCはセット内容に含まれません。お客様でご用意下さい。
- 2線式加入者線インターフェースをご用意ください。
設置スペースにご用意いただくもの
- AC100Vコンセント口 3口
- 2線式加入者線インターフェース(DTMF方式)電話回線接続口
- 社内LAN接続口
※データのリモートメンテナンスをLAN経由で行わない場合(クロスケーブルでの接続)は、社内LAN接続口は必要ございません。
機材に関するFAQ
製品仕様
オレッセ ライト タッチレス本体PC
項 目 | 仕 様 | 備考 | |
---|---|---|---|
登録データ | 社員 | 最大 2,000名 | |
組織1 | 最大 100組織 | ||
組織2 | 最大 500組織 | ||
基本OS | Windows© 10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
||
ファン | なし | ||
インターフェース | Ethernet | 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T(RJ45) |
データメンテナンス用通信ポート |
電話回線接続 ポート |
2線式加入者線インターフェース(DTMF信号) | 交換機(PBX)アナログ内線ポートに接続 | |
電源供給 | 相数/電圧 | 単相AC100V | |
周波数 | (50/60Hz) | ||
消費電力 | 約6.4W(標準) | 最大構成時:80.9W | |
外形寸法 | 幅45mm×高さ195mm×奥行185mm | 突起物除く | |
質量 | 約 1.4 Kg | ||
設置環境条件 | 温度 | 10℃~25℃ | ただし結露しないこと。 室内使用に限定。 |
湿度 | 20%RH~80%RH | ||
使用雰囲気 | 腐食性ガス可熱性ガスがなく ほこりがひどくないこと。 |
||
その他 | 別途必要物 | データメンテナンス用PC |
立体ディスプレイ
○7インチ
ファン | なし | ||
インターフェース | タッチ | USB | |
ディスプレイ | HDMI | ||
電源供給 | 相数/電圧 | 単相AC100V | |
周波数 | (50/60Hz) | ||
消費電力 | |||
外形寸法 | 幅262.1mm×高さ239.8mm×奥行127.8mm | 突起物除く | |
質量 | 約 1.7 Kg | ||
設置環境条件 | 温度 | ただし結露しないこと。 室内使用に限定。 |
|
湿度 | |||
使用雰囲気 | 腐食性ガス可熱性ガスがなく ほこりがひどくないこと。 |
||
その他 | 投影部 | 樹脂製 |
○10インチ(樹脂製)
ファン | あり | ||
インターフェース | タッチ | USB | |
ディスプレイ | HDMI | ||
電源供給 | 相数/電圧 | 単相AC100V | |
周波数 | (50/60Hz) | ||
消費電力 | |||
外形寸法 | 幅4319.2m×高さ292.9mm×奥行181.3mm | 突起物除く | |
質量 | 約 2.4 Kg | ||
設置環境条件 | 温度 | ただし結露しないこと。 室内使用に限定。 |
|
湿度 | |||
使用雰囲気 | 腐食性ガス可熱性ガスがなく ほこりがひどくないこと。 |
||
その他 | 投影部 | 樹脂製 |
○10インチ(ガラス製)
ファン | なし | ||
インターフェース | タッチ | USB | |
ディスプレイ | HDMI | ||
電源供給 | 相数/電圧 | 単相AC100V | |
周波数 | (50/60Hz) | ||
消費電力 | |||
外形寸法 | 幅360.0mm×高さ181.0mm×奥行410.0mm | 突起物除く | |
質量 | 約 5.5 Kg | ||
設置環境条件 | 温度 | ただし結露しないこと。 室内使用に限定。 |
|
湿度 | |||
使用雰囲気 | 腐食性ガス可熱性ガスがなく ほこりがひどくないこと。 |
||
その他 | 投影部 | ガラス製 | 組み込みに適した 形状です。 |
スピーカーフォン
インターフェース | USB | ||
電源供給 | USB | ||
消費電力 | 2.5W(最大) | ||
外形寸法 | 幅140mm×高さ43mm×奥行140mm | 突起物除く | |
質量 | 約 0.28 Kg | ||
設置環境条件 | 温度 | 0℃~40℃ | ただし結露しないこと。 室内使用に限定。 |
湿度 | 20%RH~85%RH | ||
使用雰囲気 | 腐食性ガス可熱性ガスがなく ほこりがひどくないこと。 |
||
その他 | 設置環境 | 音声が小さくなる、またはハウリング 等が起こるため、カウンター等への 組み込みをお考えのお客様も、 カウンター上に設置をお願いします。 |
電話回線について
項 目 | 仕 様 |
---|---|
適用回線 | 2線式加入者線インターフェース |
収容回線数 | 1回線 |
回線接続方式 | 通信コネクタ(RJ-11) |
選択信号種別 | DTMF信号方式(PB) |
コールプログレストーン 検出周波数 |
周波数:320~480Hz/レベル:-26dBm以下 -32dBm以上 |